[Audiences US] Mer 27.10.10 : Halloween réussit aux comédies d’ABC

Modern Family
Découvrez les audiences de ce mercredi 27 octobre aux Etats-Unis.
Le leader de ce dernier mercredi du mois, c’est FOX et sa retransmission du premier match de la finale du championnat de baseball.
CBS se retrouve donc n°2 avec une petite baisse de 6% pour Esprits Criminels (sur les 18/49 ans) et de 5% pour The Defenders.
ABC est 3ème avec de bons résultats enregistrés par sa soirée de comédie qui était consacrée à Halloween. The Middle grimpe de 8% et Better With You de 16%. Modern Family progresse de 9% et obtient l’une de ses meilleures audiences. Cougar Town gagne 6%. Dommage qu’une fois de plus, The Whole Truth vienne gâcher la fête avec un nouveau plus bas historique enregistré à 1.2 pt (-14%).
Chez NBC, Undercovers est encore sur le déclin : –0.5 M et –0.1 pt sur la cible. Ca devient de plus en plus catastrophique pour la dernière création de maître J.J.
Enfin, Hellcats, après une semaine d’absence, est revenue avec une performance dans la lignée de sa dernière diffusion.
20h | Netw. | Programme | 18/49 | Public |
1. | FOX | Baseball (sport) | 4.6 pts | 15.4 M |
2. | CBS | Survivor (real tv) | 3.4 pts | 11.6 M |
3. | ABC | The Middle #2.06 – 20h | 2.8 pts | 9.4 M |
“ | “ | Better With You #1.06 – 20h30 | 2.5 pts | 7.8 M |
4. | NBC | Undercovers #1.06 | 1.4 pt | 5.4 M |
5. | The CW | America’s Next Top Model (real tv) | 1.3 pt | 2.8 M |
21h | ||||
1. | FOX | Baseball (sport) | 4.8 pts | 13.6 M |
2. | ABC | Modern Family #2.06 – 21h | 5.1 pts | 13.1 M |
“ | “ | Cougar Town #2.06 – 21h30 | 3.3 pts | 8.3 M |
3. | CBS | Esprits Criminels #6.06 | 3.4 pts | 13.9 M |
4. | NBC | New York Unité Spéciale (R) | 1.3 pt | 4.8 M |
5. | CW | Hellcats #1.07 | 0.9 pt | 2.16 M |
22h | ||||
1. | FOX | Baseball (sport) | 3.9 pts | 11.4 M |
2. | CBS | The Defenders #1.06 | 2.1 pts | 9.9 M |
3. | ABC | The Whole Truth #1.05 | 1.2 pt | 4.6 M |
“ | NBC | Law & Order: Los Angeles (R) | 1.2 pt | 4.5 M |
Taux sur les 18/49 ans en pt (1 pt = 1.32 million d’individus); M : millions de téléspectateurs; R : rediffusion; SP : season premiere; SrP : series premiere; SF : season finale.
18/49 ans | ||
1. | FOX | 4.5 pts |
2. | CBS | 3.0 pts |
3. | ABC | 2.7 pts |
4. | NBC | 1.3 pt |
5. | CW | 1.1 pt |
Public Gl. | ||
1. | FOX | 14.5 M |
2. | CBS | 11.8 M |
3. | ABC | 7.9 M |
4. | NBC | 4.9 M |
5. | CW | 2.5 M |
Source chiffres préliminaires : Nielsen; photo : ABC.
Pour Modern Family, avec 13,14 M, c’est tout simplement LA meilleure audience sur deux ans.
Pour Cougar Town, avec 8,16 M, c’est la 4ème meilleure audience sur deux ans.
Bon Halloween pour ABC !